Meteorology
Temperature
Tables
Actions
| Year |
Calgary Annual Mean Temperature Degrees Celsius |
Edmonton Annual Mean Temperature Degrees Celsius |
Red Deer Annual Mean Temperature Degrees Celsius |
Fort McMurray Annual Mean Temperature Degrees Celsius |
Grande Prairie Annual Mean Temperature Degrees Celsius |
Lethbridge Annual Mean Temperature Degrees Celsius |
Banff Annual Mean Temperature Degrees Celsius |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 0.12 | ||||||||||||||
| 1884 | 0.88 | ||||||||||||||
| 1885 | 4.28 | 2.60 | |||||||||||||
| 1886 | 3.34 | 1.45 | |||||||||||||
| 1887 | 1.27 | ||||||||||||||
| 1888 | 2.66 | 1.51 | |||||||||||||
| 1889 | 4.75 | 5.01 | |||||||||||||
| 1890 | 2.82 | 2.58 | 1.09 | ||||||||||||
| 1891 | 3.83 | 3.59 | 1.45 | ||||||||||||
| 1892 | 3.43 | 2.42 | |||||||||||||
| 1893 | 1.47 | ||||||||||||||
| 1894 | 3.80 | 2.69 | |||||||||||||
| 1895 | 2.92 | 2.83 | |||||||||||||
| 1896 | 2.17 | 1.62 | 1.32 | ||||||||||||
| 1897 | 2.85 | 2.63 | 1.54 | ||||||||||||
| 1898 | 3.17 | 3.52 | 1.91 | ||||||||||||
| 1899 | 1.50 | 1.48 | 1.14 | ||||||||||||
| 1900 | 3.63 | 3.22 | 2.95 | ||||||||||||
| 1901 | 3.98 | 3.92 | 2.52 | ||||||||||||
| 1902 | 2.73 | 2.74 | 1.57 | ||||||||||||
| 1903 | 3.08 | 3.18 | 5.31 | 1.69 | |||||||||||
| 1904 | 2.73 | 2.26 | 5.53 | 2.48 | |||||||||||
| 1905 | 3.93 | 4.17 | 5.85 | 2.69 | |||||||||||
| 1906 | 4.08 | 3.82 | 6.58 | 3.11 | |||||||||||
| 1907 | 2.64 | 1.81 | 6.43 | 1.52 | |||||||||||
| 1908 | 4.69 | 3.60 | 5.23 | 2.65 | |||||||||||
| 1909 | 2.29 | 1.02 | 3.60 | 0.77 | |||||||||||
| 1910 | 4.73 | 3.55 | 6.27 | 2.77 | |||||||||||
| 1911 | 2.03 | 2.22 | 4.13 | 0.88 | |||||||||||
| 1912 | 4.14 | 4.23 | 4.95 | 2.18 | |||||||||||
| 1913 | 4.51 | 3.28 | 4.25 | 1.36 | |||||||||||
| 1914 | 4.75 | 3.12 | 1.86 | 4.42 | 2.75 | ||||||||||
| 1915 | 5.44 | 4.03 | 2.78 | 5.18 | 3.28 | ||||||||||
| 1916 | 3.03 | 1.56 | 0.38 | 3.04 | 0.20 | ||||||||||
| 1917 | 3.38 | 1.49 | 1.07 | 3.92 | 1.63 | ||||||||||
| 1918 | 5.33 | 3.30 | 5.72 | 2.78 | |||||||||||
| 1919 | 4.13 | 1.84 | -1.52 | 4.19 | 1.62 | ||||||||||
| 1920 | 3.89 | 2.21 | 1.49 | -0.48 | 4.28 | 2.05 | |||||||||
| 1921 | 4.28 | 2.83 | 1.80 | -0.53 | 4.97 | 2.29 | |||||||||
| 1922 | 3.91 | 2.63 | -1.24 | 4.23 | 1.45 | ||||||||||
| 1923 | 4.92 | 3.60 | -1.13 | 1.98 | 5.93 | 3.09 | |||||||||
| 1924 | 3.98 | 2.47 | 2.09 | -1.07 | 4.62 | 1.92 | |||||||||
| 1925 | 4.19 | 2.17 | 2.54 | -1.76 | 5.09 | 3.41 | |||||||||
| 1926 | 5.04 | 3.15 | 3.33 | -0.46 | 5.75 | 3.40 | |||||||||
| 1927 | 2.08 | 0.62 | 0.69 | -2.58 | 3.30 | 0.73 | |||||||||
| 1928 | 5.23 | 3.87 | 3.93 | 0.10 | 5.57 | 3.16 | |||||||||
| 1929 | 3.68 | 2.41 | -1.75 | 3.81 | 1.81 | ||||||||||
| 1930 | 4.63 | 3.73 | 0.07 | 6.08 | 2.43 | ||||||||||
| 1931 | 5.38 | 4.48 | 0.82 | 5.90 | 7.40 | 3.38 | |||||||||
| 1932 | 3.10 | 2.24 | -2.23 | 0.73 | 4.88 | 2.03 | |||||||||
| 1933 | 3.01 | 1.34 | -3.66 | -0.78 | 4.78 | 1.92 | |||||||||
| 1934 | 5.38 | 3.58 | -1.02 | 7.09 | 4.16 | ||||||||||
| 1935 | 2.86 | 1.73 | 1.05 | -1.78 | 0.63 | 4.80 | 1.97 | ||||||||
| 1936 | 3.03 | 1.47 | 1.43 | -2.38 | 4.48 | ||||||||||
| 1937 | 2.71 | 2.13 | 1.67 | -1.03 | 4.08 | ||||||||||
| 1938 | 4.53 | 3.41 | 3.37 | 0.88 | 6.31 | 2.68 | |||||||||
| 1939 | 4.31 | 2.96 | -0.37 | 6.89 | 3.61 | ||||||||||
| 1940 | 3.65 | 2.09 | -0.25 | 5.85 | 2.98 | ||||||||||
| 1941 | 4.85 | 3.15 | 0.33 | 6.70 | 3.42 | ||||||||||
| 1942 | 3.92 | 2.93 | 5.77 | 2.07 | |||||||||||
| 1943 | 4.45 | 3.40 | 3.02 | 6.09 | 1.78 | ||||||||||
| 1944 | 4.93 | 3.99 | 1.78 | 3.59 | 6.59 | 2.87 | |||||||||
| 1945 | 2.82 | 1.85 | -1.25 | 1.16 | 4.75 | 1.65 | |||||||||
| 1946 | 4.12 | 2.57 | -0.88 | 1.29 | 5.93 | 2.38 | |||||||||
| 1947 | 3.64 | 2.54 | -1.47 | 1.54 | 5.43 | 2.53 | |||||||||
| 1948 | 2.95 | 2.14 | -0.81 | 0.82 | 5.06 | 1.40 | |||||||||
| 1949 | 3.23 | 2.71 | -0.44 | 1.05 | 4.63 | 1.78 | |||||||||
| 1950 | 1.30 | 0.46 | -2.63 | -1.23 | 3.68 | 0.37 | |||||||||
| 1951 | 1.18 | 0.47 | 0.16 | -2.72 | -0.75 | 2.88 | -0.10 | ||||||||
| 1952 | 3.88 | 3.74 | 3.00 | 0.68 | 1.84 | 5.91 | 2.43 | ||||||||
| 1953 | 4.33 | 4.11 | 3.78 | 1.09 | 2.08 | 6.57 | 3.30 | ||||||||
| 1954 | 2.92 | 2.63 | 2.21 | 0.14 | 0.47 | 5.20 | 1.93 | ||||||||
| 1955 | 1.58 | 1.53 | 0.88 | -1.62 | -0.40 | 3.34 | 0.70 | ||||||||
| 1956 | 2.92 | 2.77 | 2.48 | -0.24 | 1.09 | 5.12 | 2.43 | ||||||||
| 1957 | 3.37 | 3.34 | 2.87 | -0.33 | 1.43 | 5.41 | 2.10 | ||||||||
| 1958 | 4.43 | 3.95 | 3.70 | 0.60 | 2.38 | 6.56 | 3.73 | ||||||||
| 1959 | 3.31 | 3.08 | -0.54 | 1.51 | 5.23 | 1.93 | |||||||||
| 1960 | 4.06 | 3.33 | 0.00 | 2.57 | 6.01 | 2.90 | |||||||||
| 1961 | 4.65 | 2.98 | 3.90 | -0.46 | 1.62 | 6.66 | 3.23 | ||||||||
| 1962 | 4.42 | 2.48 | 3.92 | -0.56 | 1.63 | 6.15 | 2.94 | ||||||||
| 1963 | 4.93 | 3.33 | 4.28 | 0.29 | 2.17 | 6.66 | 3.60 | ||||||||
| 1964 | 3.54 | 1.81 | -0.16 | 1.09 | 5.08 | 2.31 | |||||||||
| 1965 | 2.33 | 0.48 | 1.97 | -1.33 | 0.26 | 4.38 | 2.12 | ||||||||
| 1966 | 2.45 | 0.18 | -1.59 | -0.23 | 4.83 | 2.63 | |||||||||
| 1967 | 3.42 | 1.22 | -0.56 | 1.53 | 5.33 | 3.29 | |||||||||
| 1968 | 3.10 | 1.77 | -0.14 | 0.92 | 4.92 | 2.56 | |||||||||
| 1969 | 2.46 | 0.51 | 2.23 | -0.45 | 0.00 | 4.23 | 2.50 | ||||||||
| 1970 | 3.08 | 0.72 | 2.51 | -0.45 | 1.30 | 5.15 | 2.49 | ||||||||
| 1971 | 3.22 | 1.13 | 0.03 | 1.00 | 5.04 | 2.32 | |||||||||
| 1972 | 2.00 | 0.26 | -1.90 | -0.51 | 4.01 | 1.54 | |||||||||
| 1973 | 3.45 | 1.44 | 2.98 | 0.63 | 0.88 | 5.85 | 2.94 | ||||||||
| 1974 | 4.08 | 1.48 | -0.06 | 1.09 | 6.33 | 3.56 | |||||||||
| 1975 | 2.79 | 0.86 | 1.32 | -0.05 | 1.03 | 4.21 | 1.83 | ||||||||
| 1976 | 5.14 | 3.15 | 3.63 | 1.50 | 2.80 | 6.76 | 3.56 | ||||||||
| 1977 | 4.05 | 2.51 | 2.76 | 1.28 | 2.28 | 5.63 | 2.55 | ||||||||
| 1978 | 2.69 | 1.89 | 2.37 | 0.02 | 2.21 | 3.96 | 2.31 | ||||||||
| 1979 | 3.23 | 1.63 | 2.34 | -0.23 | 1.08 | 5.13 | 2.51 | ||||||||
| 1980 | 3.96 | 2.20 | 2.65 | 1.29 | 2.12 | 5.65 | 2.97 | ||||||||
| 1981 | 5.86 | 4.47 | 5.16 | 3.00 | 3.55 | 7.13 | 4.16 | ||||||||
| 1982 | 2.30 | 0.23 | 1.41 | -1.63 | -0.47 | 3.73 | 1.78 | ||||||||
| 1983 | 4.23 | 2.33 | 3.58 | 0.65 | 1.50 | 5.81 | 3.32 | ||||||||
| 1984 | 4.16 | 2.66 | 3.08 | 0.88 | 1.78 | 5.90 | 2.94 | ||||||||
| 1985 | 3.73 | 2.33 | 2.06 | 0.02 | 2.00 | 4.78 | 1.97 | ||||||||
| 1986 | 5.26 | 3.55 | 3.88 | 1.76 | 2.59 | 6.63 | 3.95 | ||||||||
| 1987 | 6.74 | 4.97 | 5.38 | 3.23 | 4.08 | 7.96 | 5.01 | ||||||||
| 1988 | 5.61 | 4.19 | 4.55 | 1.25 | 3.31 | 7.31 | 3.90 | ||||||||
| 1989 | 3.88 | 2.44 | 2.90 | -0.16 | 2.29 | 5.13 | 2.88 | ||||||||
| 1990 | 4.48 | 3.00 | 3.64 | -0.10 | 1.82 | 6.20 | 3.29 | ||||||||
| 1991 | 5.00 | 3.58 | 4.34 | 1.33 | 2.87 | 6.58 | 3.88 | ||||||||
| 1992 | 5.01 | 3.28 | 4.46 | 1.37 | 2.69 | 6.76 | 3.68 | ||||||||
| 1993 | 4.12 | 2.88 | 3.40 | 1.58 | 3.13 | 5.33 | 2.32 | ||||||||
| 1994 | 4.28 | 2.23 | 3.52 | 0.76 | 1.38 | 5.55 | 3.25 | ||||||||
| 1995 | 3.39 | 1.71 | 2.54 | 0.68 | 1.12 | 4.51 | |||||||||
| 1996 | 1.66 | 0.17 | 0.97 | -1.53 | -0.80 | 3.64 | 0.25 | ||||||||
| 1997 | 4.30 | 3.42 | 4.04 | 1.24 | 2.42 | 5.80 | 2.76 | ||||||||
| 1998 | 4.53 | 3.21 | 5.06 | 2.08 | 2.73 | 6.11 | 3.39 | ||||||||
| 1999 | 5.13 | 2.82 | 4.77 | 2.16 | 2.84 | 6.74 | 3.05 | ||||||||
| 2000 | 3.65 | 1.75 | 3.56 | 0.33 | 1.82 | 5.15 | 1.79 | ||||||||
| 2001 | 4.91 | 3.27 | 2.13 | 3.03 | 6.30 | 2.60 | |||||||||
| 2002 | 3.71 | 1.71 | 3.39 | -0.28 | 1.73 | 4.64 | 1.66 | ||||||||
| 2003 | 4.23 | 1.66 | 3.64 | 0.63 | 1.71 | 5.89 | 2.56 | ||||||||
| 2004 | 4.92 | 2.34 | -0.09 | 2.63 | 5.95 | 3.08 | |||||||||
| 2005 | 4.88 | 3.08 | 4.63 | 2.06 | 3.27 | 5.85 | 2.70 | ||||||||
| 2006 | 5.26 | 3.28 | 3.82 | 2.23 | 2.63 | 6.71 | 3.61 | ||||||||
| 2007 | 4.74 | 2.22 | 3.36 | 2.15 | 6.48 | 3.12 | |||||||||
| 2008 | 4.52 | 2.14 | 3.06 | 2.13 | 5.17 | 2.25 | |||||||||
| 2009 | 3.96 | 0.84 | 1.74 | 1.10 | 4.68 | 2.12 |
References and Related Online Materials
| Calgary Annual Mean Temperature: | Environment Canada (no date). National Climate Data and Information Archive. Last updated March 18, 2010. http://www.climate.weatheroffice.gc.ca/Welcome_e.html (accessed June 14,2010). Yearly averages calculated as the average of the monthly mean temperatures, except as noted below. Weather Stations Used: 1885-2009: Calgary Intl A, Climate ID 3031093 |
| Edmonton Annual Mean Temperature: | Weather Stations Used (See entry for “Calgary” for complete reference): 1883-1937: Edmonton, Climate ID 3012195 |
| Red Deer Annual Mean Temperature: | Weather Stations Used (See entry for “Calgary” for complete reference): 1904-1974: Red Deer, Climate ID 3025440 |
| Fort McMurray Annual Mean Temperature: | Weather Stations Used (See entry for “Calgary” for complete reference): 1919-1943: Ft McMurray, Climate ID 3062695 |
| Grande Prairie Annual Mean Temperature: | Weather Stations Used (See entry for “Calgary” for complete reference): 1923-1935: Grande Prairie, Climate ID 3072910 |
| Lethbridge Annual Mean Temperature: | Weather Stations Used (See entry for “Calgary” for complete reference): 1902-1908: Lethbridge, Climate ID 3033879 |
| Banff Annual Mean Temperature: | Weather Stations Used (See entry for “Calgary” for complete reference): 1890-1994: Banff, Climate ID 3050520 |
