Energy and Mining
Land Sales ($)
Tables
Actions
| 1955 | 63,585,037 | 63,585,037 | |||||||||||
| 1956 | 74,899,069 | 138,484,106 | |||||||||||
| 1957 | 69,647,333 | 208,131,439 | |||||||||||
| 1958 | 51,544,485 | 259,675,924 | |||||||||||
| 1959 | 73,430,023 | 333,105,947 | |||||||||||
| 1960 | 55,740,195 | 388,846,142 | |||||||||||
| 1961 | 45,517,374 | 434,363,516 | |||||||||||
| 1962 | 41,625,816 | 475,989,332 | |||||||||||
| 1963 | 54,587,718 | 530,577,050 | |||||||||||
| 1964 | 94,324,436 | 624,901,486 | |||||||||||
| 1965 | 139,428,290 | 764,329,776 | |||||||||||
| 1966 | 113,864,345 | 878,194,121 | |||||||||||
| 1967 | 101,663,976 | 979,858,097 | |||||||||||
| 1968 | 106,474,059 | 1,086,332,156 | |||||||||||
| 1969 | 119,044,058 | 1,205,376,214 | |||||||||||
| 1970 | 36,620,772 | 1,241,996,986 | |||||||||||
| 1971 | 47,148,960 | 1,289,145,946 | |||||||||||
| 1972 | 52,524,007 | 1,341,669,953 | |||||||||||
| 1973 | 76,085,621 | 1,417,755,574 | |||||||||||
| 1974 | 84,107,301 | 1,501,862,875 | |||||||||||
| 1975 | 105,990,819 | 1,607,853,694 | |||||||||||
| 1976 | 160,153,885 | 1,768,007,579 | |||||||||||
| 1977 | 579,754,550 | 2,347,762,129 | |||||||||||
| 1978 | 603,241,521 | 2,951,003,650 | |||||||||||
| 1979 | 996,743,810 | 3,947,747,460 | |||||||||||
| 1980 | 1,004,882,906 | 4,952,630,366 | |||||||||||
| 1981 | 588,497,125 | 5,541,127,491 | |||||||||||
| 1982 | 333,961,181 | 5,875,088,672 | |||||||||||
| 1983 | 429,476,531 | 6,304,565,203 | |||||||||||
| 1984 | 624,164,170 | 6,928,729,373 | |||||||||||
| 1985 | 796,176,437 | 7,724,905,810 | |||||||||||
| 1986 | 250,890,632 | 7,975,796,442 | |||||||||||
| 1987 | 687,388,999 | 8,663,185,441 | |||||||||||
| 1988 | 521,015,291 | 9,184,200,732 | |||||||||||
| 1989 | 359,877,017 | 9,544,077,749 | |||||||||||
| 1990 | 434,975,475 | 434,975,475 | 434,975,475 | 9,979,053,224 | |||||||||
| 1991 | 307,079,345 | 307,079,345 | 742,054,820 | 10,286,132,569 | |||||||||
| 1992 | 148,447,749 | 4,162,263 | 152,610,012 | 890,502,569 | 4,162,263 | 10,438,742,581 | |||||||
| 1993 | 503,712,183 | 0 | 503,712,183 | 1,394,214,752 | 4,162,263 | 10,942,454,764 | |||||||
| 1994 | 997,134,153 | 7,454,776 | 1,004,588,929 | 2,391,348,905 | 11,617,039 | 11,947,043,693 | |||||||
| 1995 | 634,733,508 | 22,521,153 | 657,254,661 | 3,026,082,413 | 34,138,192 | 12,604,298,354 | |||||||
| 1996 | 725,614,303 | 43,103,214 | 768,717,517 | 3,751,696,715 | 77,241,407 | 13,373,015,871 | |||||||
| 1997 | 969,977,610 | 183,287,390 | 1,153,265,000 | 4,721,674,325 | 260,528,797 | 14,526,280,871 | |||||||
| 1998 | 581,964,043 | 14,997,957 | 596,962,000 | 5,303,638,368 | 275,526,754 | 15,123,242,871 | |||||||
| 1999 | 528,976,507 | 64,418,493 | 593,395,000 | 5,832,614,875 | 339,945,247 | 15,716,637,871 | |||||||
| 2000 | 1,002,534,789 | 139,495,211 | 1,142,030,000 | 6,835,149,664 | 479,440,458 | 16,858,667,871 | |||||||
| 2001 | 1,003,126,446 | 82,683,554 | 1,085,810,000 | 7,838,276,110 | 562,124,012 | 17,944,477,871 | |||||||
| 2002 | 476,516,150 | 24,941,850 | 501,458,000 | 8,314,792,260 | 587,065,862 | 18,445,935,871 | |||||||
| 2003 | 887,039,957 | 17,771,043 | 904,811,000 | 9,201,832,217 | 604,836,905 | 19,350,746,871 | |||||||
| 2004 | 1,023,337,440 | 83,452,578 | 1,106,790,018 | 10,225,169,657 | 688,289,483 | 20,457,536,889 | |||||||
| 2005 | 1,827,239,438 | 433,093,123 | 2,260,332,561 | 12,052,409,095 | 1,121,382,605 | 22,717,869,450 | |||||||
| 2006 | 1,471,853,169 | 1,963,041,831 | 3,434,895,000 | 13,524,262,264 | 3,084,424,436 | 26,152,764,450 | |||||||
| 2007 | 710,685,625 | 649,727,958 | 1,360,413,583 | 14,234,947,889 | 3,734,152,394 | 27,513,178,033 | |||||||
| 2008 | 938,427,000 | 288,078,000 | 1,226,505,000 | 15,173,374,889 | 4,022,230,394 | 28,739,683,033 | |||||||
| 2009 | 731,762,723 | 9,910,000 | 741,672,723 | 15,905,137,612 | 4,032,140,394 | 29,481,355,756 | |||||||
| 2010 | 2,387,812,000 | 26,769,000 | 2,414,581,000 | 18,292,949,612 | 4,058,909,394 | 31,895,936,756 | |||||||
| 2011 | 3,536,328,000 | 104,685,000 | 3,641,013,000 | 21,829,277,612 | 4,163,594,394 | 35,536,949,756 |
References and Related Online Materials
| Annual Conventional Crown Land Sales: | Canadian Association of Petroleum Producers. (2008). Crown Land Sales Western Canada and Canada Lands (Tables 1.01 b & c). CAPP Statistical Handbook (2009 data). http://www.capp.ca/library/statistics/handbook/ (accessed May 26, 2010). |
| Annual Oil Sands Crown Land Sales: | See reference for "Annual Conventional Crown Land Sales." |
| Annual Total Crown Land Sales: | See reference for "Annual Conventional Crown Land Sales." Calculated by adding total conventional crown land sales to total oil sands crown land sales. |
| Cumulative Conventional Crown Land Sales: | Calculated from Annual Conventional Crown Land Sales |
| Cumulative Oil Sands Crown Land Sales: | Calculated from Annual Oil Sands Crown Land Sales |
| Cumulative Total Crown Land Sales: | Calculated from Annual Total Crown Land Sales |
